|
| Socis temporada 08/09 |
| NºSOCI | NOM | COGNOMS |
| 001 | JAUME | TURBAU NOGUERA |
| 002 | ANICET | GENÍS TERRADES |
| 003 | JOAN | POMES BARAL |
| 004 | MARTÍ | PUJOL GOU |
| 005 | ALFONS | AYATS BERTRAN |
| 006 | JAUME | VILA CONSTANSEU |
| 007 | AMADEU | PUIGNAU CLAVEGUERA |
| 008 | CARLES | MARTINEZ BARNEDA |
| 09 | JOSEP | GENÍS TERRADES |
| 010 | JAUME | BARDETIS LOMBARD |
| 011 | JORDI | PUIG PUJOL |
| 012 | JOAN | COROMINAS BOLASELL |
| 013 | LLUIS | JOVENTENCH PERACAU |
| 014 | JOSEP | VENTI HILARI |
| 015 | ANTONIO | TRAYTER PUJOL |
| 016 | LLUIS | BOSCH PARADA |
| 017 | JAUME | BRUGAT HILARI |
| 018 | CONRAD | BARÓ PICAMAL |
| 019 | JOAN | CASADEMONT SANTALÓ |
| 020 | DANIEL | SOLER SANTALÓ |
| 021 | JAUME | QUERA ALGANS |
| 022 | JORDI | FONTDEVILA POUS |
| 023 | JOSEP | MORADELL ROURA |
| 024 | CONRAD | CORTADA COLOMER |
| 025 | ISIDRE | CARRERAS SALA |
| 026 | ANTONI | BORIS DUCH |
| 027 | PERE | PAGES TRULLS |
| 028 | ESTEVE | PUIG VERDAGUER |
| 029 | ANTONI | AYATS LLORENS |
| 030 | ERNEST | GUANTER ROURA |
| 031 | JOAN | TORAL CROS |
| 032 | CARLES | LLOVERAS MOLINET |
| 033 | JOAN | BLANCO RUIZ |
| 034 | JAUME | VILA GELI |
| 035 | JOSEP M. | COLOMER PLA |
| 036 | CARLES | OLIVET LLISTOLELLA |
| 037 | PAU | TRUBAU CASTELLÓ |
| 038 | JOSEP | BERTRAN GIRÓ |
| 039 | JOSEP M. | COMPTE SERRA |
| 040 | JORDI | BOSCH PUJOL |
| 041 | JORDI | GRATACÓS SOLER |
| 042 | PERE | RENART PRUJÀ |
| 043 | RICARD | ARNALL SAGUÉ |
| 044 | CARLES | MARTINEZ VILANOVA |
| 045 | JOAN | SALA BASSOLS |
| 046 | ANTONI | BRUGAT FÀBREGA |
| 047 | JORDI | PLANAS SOLER |
| 048 | SALVADOR | RIU PUJOLAR |
| 049 | ÀNGEL | JIMÉNEZ FONT |
| 050 | JOAN | NOGUER PUIGNOU |
| 051 | ALBERT | GIRÓ SIMÓN |
| 052 | ALBERT | BOSCH PUJOL |
| 053 | MIQUEL | PLUJÀ SAGOLS |
| 054 | PERE | GOU VERGÉS |
| 055 | MIQUEL | MORADELL POMÉS |
| 056 | JORDI | RENART VILA |
| 057 | EDUARD | TORAL NAVARRA |
| 058 | CARLES | GIRÓ MARTÍ |
| 059 | JOSEP | QUINTANA GRIFEU |
| 060 | VICENÇ | VIVES ALGANS |
| 061 | CARLES | MALLOL GRATACÓS |
| 062 | MODEST | GENÍS SAIS |
| 063 | PRUDENCI | JIMENEZ MESAS |
| 064 | JOSEP | ORTEGA |
| 065 | ESTEVE | BASSOLS |
| 066 | ELIAS | FERNÀNDEZ ORTEGA |
| 067 | CLAUDI | VIARNÉS PUNSI |
| 068 | JOAN | PARAROLS BUXELLEU |
| 069 | MARC | RENART VILA |
| 070 | ESTEVE | SALA CLOS |
| 071 | JOAN | VILA CUSTOJA |
| 072 | RICARD | ALCARRAZ RUÍZ |
| 073 | RAUL | CARRERAS ROCAMORA |
| 074 | JAUME | COMPTE SERRA |
| 075 | JULIA | REVILLA VENTÍ |
| 076 | JOSEP | SOLER FÀBREGA |
| 077 | ANTONIO | MEDINILLA |
| 078 | ALBERT | GÜIBAS ARBUSA |
| 079 | MARC | GENÍS SAIS |
| 080 | ENRIC | GUANTER POMÉS |
| 081 | EDUARD | MALLOL QUINTANA |
| 082 | JOSEP | PAGÈS PUIGDEVALL |
| 083 | NARCÍS | VIVES CROS |
| 084 | PERE | GOU LOPEZ |
| 085 | JORDI | BORIS GIRÓ |
| 086 | NIL | VILA PUIG |
| 087 | PERE | VILA PRUJÀ |
| 088 | JORDI | GENÍS BATLLE |
| 089 | JOSEP M. | GENÍS BATLLE |
| 090 | ANTONIO | CASADO CASADO |
| 091 | PERE | LOPEZ RODRIGUEZ |
| 092 | LLUIS | VIARNÉS PUNSI |
| 092 | CARLOS | BARÓ |
| 093 | TAMARA | PABLOS PALACIOS |
| 094 | ESTHER | BARTOLOMÉ ROVIRAS |
| 095 | JOAQUÍM | FEIXA VILA |
| 096 | MIQUEL | BATLLE GOU |
| 097 | JOSEP | ARQUÉ BLANCH |
| 098 | MIREIA | MORADELL SALA |
| 099 | SANDRA | FERRER |
| 100 | ALBERT | JUVENTENCH PASTRA |
|
A.E.Vilabertran - Plaça Catalunya nº1 - 17760 |
|
|
|